| Үйлчилгээний нөхцөл | Шимтгэл хураамж | |
|---|---|---|
| Жилийн хураамж | 5,000 төгрөг | |
| Картын хүчинтэй хугацаа | 2 жил | |
| Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ | 2,000,000 төгрөг | |
| Үлдэгдэл шалгах | Дотоодын банкны АТМ | 100 төгрөг |
| Зээлийн хүү (жилийн) | Бэлэн бус гүйлгээ (ПОС худалдан авалт) | Зарласан хүү-21.6% Бодит хүү-24.1% |
| Бэлэн гүйлгээ (АТМ-аас бэлэн мөнгө авах, данснаас зарлага, шилжүүлэг хийх) | Зарласан хүү-26.4% Бодит хүү-30.2% | |
| АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит | 3,000,000 төгрөг | |
| Худалдан авалт хийх өдрийн лимит | 3,000,000 төгрөг | |
| Пин код дахин захиалах | 1,000 төгрөг | |
| Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалах | Энгийн | 5,000 төгрөг |
| Яаралтай | 7,000 төгрөг | |
| Бэлэн мөнгө авах | Гэрээт банкны АТМ* | 300 төгрөг |
| Бусад дотоодын банк | 500 төгрөг | |
* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк
| Үйлчилгээний нөхцөл | Шимтгэл хураамж | |
|---|---|---|
| Жилийн хураамж | 30,000 төгрөг | |
| Картын хүчинтэй хугацаа | 2 жил | |
| Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ | 5,000,000 төгрөг | |
| Үлдэгдэл шалгах | Дотоодын банкны АТМ | 100 төгрөг |
| Зээлийн хүү (жилийн) | Бэлэн бус гүйлгээ (ПОС худалдан авалт) | Зарласан хүү-21.6% Бодит хүү-24.1% |
| Бэлэн гүйлгээ (АТМ-аас бэлэн мөнгө авах, данснаас зарлага, шилжүүлэг хийх) | Зарласан хүү-26.4% Бодит хүү-30.2% | |
| АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит | 5,000,000 төгрөг | |
| Худалдан авалт хийх өдрийн лимит | 5,000,000 төгрөг | |
| Пин код дахин захиалах | 1,000 төгрөг | |
| Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалах | Энгийн | 5,000 төгрөг |
| Яаралтай | 7,000 төгрөг | |
| Бэлэн мөнгө авах | Гэрээт банкны АТМ* | 300 төгрөг |
| Бусад дотоодын банк | 500 төгрөг | |
* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк
| Үйлчилгээний нөхцөл | Шимтгэл хураамж | |
|---|---|---|
| Жилийн хураамж | Хураамжгүй | |
| Картын хүчинтэй хугацаа | 4 жил | |
| Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ | 2,000,000 төгрөг | |
| Үлдэгдэл шалгах | Дотоодын банкны АТМ | 100 төгрөг |
| Зээлийн хүү (жилийн) | Бэлэн бус гүйлгээ (ПОС худалдан авалт) | Зарласан хүү-21.6% Бодит хүү-24.1% |
| Бэлэн гүйлгээ (АТМ-аас бэлэн мөнгө авах, данснаас зарлага, шилжүүлэг хийх) | Зарласан хүү-26.4% Бодит хүү-30.2% | |
| АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит | 3,000,000 төгрөг | |
| Худалдан авалт хийх өдрийн лимит | 3,000,000 төгрөг | |
| Пин код дахин захиалах | 1,000 төгрөг | |
| Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалах | Энгийн | 5,000 төгрөг |
| Яаралтай | 7,000 төгрөг | |
| Бэлэн мөнгө авах | Гэрээт банкны АТМ* | 300 төгрөг |
| Бусад дотоодын банк | 500 төгрөг | |
* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк
| Үйлчилгээний нөхцөл | Шимтгэл хураамж | |
|---|---|---|
| Жилийн хураамж | 250,000 төгрөг (2 дахь жил хураамжгүй) | |
| Картын хүчинтэй хугацаа | 2 жил | |
| Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ | 30,000,000 төгрөг (10 сая төгрөгөөс дээш барьцаа хөрөнгө шаардана) | |
| Үлдэгдэл шалгах | Дотоодын банкны АТМ | 100 төгрөг |
| Зээлийн хүү (жилийн) | Бэлэн бус гүйлгээ (ПОС худалдан авалт) | Зарласан хүү-21.6% Бодит хүү-24.1% (тухайн сард зарцуулсан бэлэн бус зээлийн төлбөрт хүү тооцохгүй) |
| Бэлэн гүйлгээ (АТМ-аас бэлэн мөнгө авах, данснаас зарлага, шилжүүлэг хийх) | Зарласан хүү-26.4% Бодит хүү-30.2% | |
| АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит | 15,000,000 төгрөг | |
| Худалдан авалт хийх өдрийн лимит | 15,000,000 төгрөг | |
| Пин код дахин захиалах | Хураамжгүй | |
| Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалах | Энгийн | |
| Яаралтай | ||
| Бэлэн мөнгө авах | Гэрээт банкны АТМ* | 300 төгрөг |
| Бусад дотоодын банк | 500 төгрөг | |
* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк
| Үйлчилгээний нөхцөл | Шимтгэл хураамж | |
|---|---|---|
| Жилийн хураамж | 10,000 төгрөг | |
| Картын хүчинтэй хугацаа | 2 жил | |
| Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ | 30,000,000 төгрөг (10 сая төгрөгөөс дээш барьцаа хөрөнгө шаардана) | |
| Үлдэгдэл шалгах | Дотоодын банкны АТМ | 100 төгрөг |
| Зээлийн хүү (жилийн) | Бэлэн бус гүйлгээ (ПОС худалдан авалт) | Зарласан хүү-21.6% Бодит хүү-24.1% |
| Бэлэн гүйлгээ (АТМ-аас бэлэн мөнгө авах, данснаас зарлага, шилжүүлэг хийх) | Зарласан хүү-26.4% Бодит хүү-30.2% | |
| АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит | 15,000,000 төгрөг | |
| Худалдан авалт хийх өдрийн лимит | 15,000,000 төгрөг | |
| Пин код дахин захиалах | 1,000 төгрөг | |
| Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалах | Энгийн | 5,000 төгрөг |
| Яаралтай | 7,000 төгрөг | |
| Бэлэн мөнгө авах | Гэрээт банкны АТМ* | 300 төгрөг |
| Бусад дотоодын банк | 500 төгрөг | |
* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк,
Харилцагч та картын үйлчилгээний дэлгэрэнгүй нөхцөлтэй танилцахыг хүсвэл ЭНД дарна уу.
| ЗЭЭЛИЙН ТӨРӨЛ | ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ (ЖИЛИЙН) | ХУГАЦАА | ЗЭЭЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ | ЗЭЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН ХУРААМЖ | ||
Төгрөг | Ам.доллар | |||||
Орон сууц барьцаалсан дотоодын кредит карт | Бэлэн | Зарласан хүү-26.40% Бодит хүү-30.20% | - | Тухайн картын төрлөөс хамаарна | Шимтгэлгүй | 2,000 төгрөг |
| Бэлэн бус | Зарласан хүү-21.60% Бодит хүү-24.10% | - | ||||
Тухайн сард зарцуулсан бэлэн бус зээлийн төлбөрт хүү тооцохгүй | ||||||