| 2026.09.18 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
|
(5000 хүртэл) |
3,595.66 | 3,585.50 | 3,615.50 | 3,585.50 | 3,597.50 |
|
(5000-с дээш) |
3,595.66 | 3,586.00 | 3,615.00 | 3,586.00 | 3,597.00 |
|
|
4,125.48 | 4,076.00 | 4,187.00 | 4,076.00 | 4,169.00 |
|
|
536.04 | 533.80 | 541.20 | 533.80 | 538.50 |
|
|
42.65 | 37.43 | 47.90 | 39.40 | 47.33 |
|
|
23.10 | 22.69 | 23.38 | 22.78 | 23.22 |
|
|
4,814.05 | 4,736.00 | 4,876.00 | 4,755.00 | 4,847.00 |
|
|
4,356.79 | 0.00 | 0.00 | 4,294.00 | 4,426.00 |
|
|
2.60 | 2.48 | 2.72 | 2.54 | 2.64 |
|
|
458.31 | 0.00 | 0.00 | 455.69 | 459.60 |
|
|
2,559.03 | 0.00 | 0.00 | 2,510.00 | 2,608.00 |
|
|
2,570.99 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | 2,593.00 |
|
|
500,226.98 | 500,226.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
8,195.98 | 8,195.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.