Ханшийн мэдээ

2026.02.05 Бэлэн Бэлэн бус
Валют Монгол Банк Авах Зарах Авах Зарах
USD Америк доллар
(5000 хүртэл)
3,565.52 3,555.50 3,584.50 3,555.50 3,567.50
USD Америк доллар
(5000-с дээш)
3,565.52 3,556.00 3,584.00 3,556.00 3,567.00
EUR Евро 4,218.72 4,162.00 4,270.00 4,160.00 4,249.00
CNY Хятадын юань 514.02 511.00 518.60 511.00 516.00
RUB Оросын рубль 46.15 39.81 50.80 41.90 50.23
JPY Японы иен 22.79 22.42 23.12 22.51 23.00
GBP Английн фунт 4,891.18 4,800.00 4,944.00 4,818.00 4,919.00
CHF Швейцарь франк 4,595.04 0.00 0.00 4,518.00 4,654.00
KRW БНСУ-ын вон 2.46 2.33 2.55 2.38 2.50
HKD Гонконг доллар 456.37 0.00 0.00 453.70 457.80
AUD Австраль доллар 2,509.23 0.00 0.00 2,449.00 2,539.00
CAD Канад доллар 2,615.46 0.00 0.00 2,578.00 2,633.00
XAU АЛТ 583,315.44 583,315.44 0.00 0.00 0.00
XAG МӨНГӨ 10,342.84 10,342.84 0.00 0.00 0.00

Ханш хөрвүүлэгч

1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.



2026.02.05 өдрийн бэлэн ханшаар бодов.

Хайх зүйлээ бичнэ үү