2024.09.13 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
---|---|---|---|---|---|
Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
USD
Америк доллар (5000 хүртэл) |
3,380.80 | 3,371.50 | 3,399.50 | 3,371.50 | 3,382.50 |
USD
Америк доллар (5000-с дээш) |
3,380.80 | 3,372.00 | 3,399.00 | 3,372.00 | 3,382.00 |
EUR Евро | 3,721.42 | 3,705.00 | 3,805.00 | 3,703.00 | 3,786.00 |
CNY Хятадын юань | 474.57 | 473.10 | 479.90 | 473.10 | 477.50 |
RUB Оросын рубль | 37.15 | 34.33 | 41.80 | 34.86 | 41.30 |
JPY Японы иен | 23.91 | 23.60 | 24.30 | 23.65 | 24.15 |
GBP Английн фунт | 4,407.04 | 4,380.00 | 4,500.00 | 4,397.00 | 4,480.00 |
CHF Швейцарь франк | 3,957.16 | 0.00 | 0.00 | 3,922.00 | 4,030.00 |
KRW БНСУ-ын вон | 2.52 | 2.42 | 2.62 | 2.47 | 2.59 |
HKD Гонконг доллар | 433.39 | 0.00 | 0.00 | 431.00 | 434.70 |
AUD Австраль доллар | 2,252.80 | 0.00 | 0.00 | 2,232.00 | 2,315.00 |
CAD Канад доллар | 2,489.82 | 0.00 | 0.00 | 2,459.00 | 25,120.00 |
XAU АЛТ | 273,470.11 | 276,515.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XAG МӨНГӨ | 3,131.58 | 2,908.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.