| 2026.01.22 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
|
(5000 хүртэл) |
3,563.19 | 3,553.50 | 3,582.50 | 3,553.50 | 3,565.50 |
|
(5000-с дээш) |
3,563.19 | 3,554.00 | 3,582.00 | 3,554.00 | 3,565.00 |
|
|
4,173.56 | 4,117.00 | 4,224.00 | 4,117.00 | 4,204.00 |
|
|
511.66 | 509.00 | 516.60 | 509.00 | 514.00 |
|
|
45.97 | 40.19 | 50.77 | 42.30 | 50.20 |
|
|
22.56 | 22.20 | 22.88 | 22.28 | 22.70 |
|
|
4,787.86 | 4,717.00 | 4,850.00 | 4,735.00 | 4,824.00 |
|
|
4,499.83 | 0.00 | 0.00 | 4,413.00 | 4,541.00 |
|
|
2.42 | 2.32 | 2.54 | 2.37 | 2.48 |
|
|
457.02 | 0.00 | 0.00 | 454.40 | 458.50 |
|
|
2,404.80 | 0.00 | 0.00 | 2,372.00 | 2,477.00 |
|
|
2,575.58 | 0.00 | 0.00 | 2,545.00 | 2,597.00 |
|
|
556,562.48 | 556,562.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
10,774.84 | 10,774.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.