| 2025.11.07 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
|
(5000 хүртэл) |
3,580.48 | 3,569.50 | 3,598.50 | 3,569.50 | 3,580.50 |
|
(5000-с дээш) |
3,580.48 | 3,570.00 | 3,598.00 | 3,570.00 | 3,580.00 |
|
|
4,122.03 | 4,084.00 | 4,188.00 | 4,080.00 | 4,170.00 |
|
|
502.71 | 499.80 | 506.50 | 499.80 | 504.00 |
|
|
44.09 | 39.33 | 48.80 | 40.18 | 48.20 |
|
|
23.29 | 23.03 | 23.69 | 23.11 | 23.57 |
|
|
4,677.36 | 4,635.00 | 4,766.00 | 4,648.00 | 4,739.00 |
|
|
4,427.45 | 0.00 | 0.00 | 4,370.00 | 4,492.00 |
|
|
2.47 | 2.35 | 2.57 | 2.41 | 2.51 |
|
|
460.57 | 0.00 | 0.00 | 458.30 | 462.00 |
|
|
2,331.79 | 0.00 | 0.00 | 2,273.00 | 2,379.00 |
|
|
2,538.90 | 0.00 | 0.00 | 2,511.00 | 2,553.00 |
|
|
461,277.74 | 461,277.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
4,384.20 | 4,384.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.