| 2026.06.19 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
|
(5000 хүртэл) |
3,576.63 | 3,566.50 | 3,595.50 | 3,566.50 | 3,577.50 |
|
(5000-с дээш) |
3,576.63 | 3,567.00 | 3,595.00 | 3,567.00 | 3,577.00 |
|
|
4,117.95 | 4,049.00 | 4,161.00 | 4,049.00 | 4,140.00 |
|
|
528.96 | 525.20 | 532.10 | 525.20 | 529.50 |
|
|
48.56 | 42.37 | 53.15 | 44.02 | 52.58 |
|
|
22.27 | 21.89 | 22.54 | 21.96 | 22.43 |
|
|
4,755.84 | 4,658.00 | 4,790.00 | 4,675.00 | 4,765.00 |
|
|
4,470.79 | 0.00 | 0.00 | 4,368.00 | 4,506.00 |
|
|
2.34 | 2.22 | 2.42 | 2.27 | 2.38 |
|
|
456.37 | 0.00 | 0.00 | 453.70 | 458.00 |
|
|
2,515.80 | 0.00 | 0.00 | 2,463.00 | 2,559.00 |
|
|
2,535.99 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,550.00 |
|
|
493,109.25 | 493,109.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
8,476.44 | 8,476.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.