| 2026.03.06 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
|
(5000 хүртэл) |
3,565.43 | 3,556.50 | 3,585.50 | 3,556.50 | 3,567.50 |
|
(5000-с дээш) |
3,565.43 | 3,557.00 | 3,585.00 | 3,557.00 | 3,567.00 |
|
|
4,137.86 | 4,094.00 | 4,233.00 | 4,093.00 | 4,181.00 |
|
|
517.05 | 513.40 | 520.60 | 513.40 | 518.00 |
|
|
45.70 | 39.05 | 49.23 | 41.10 | 48.66 |
|
|
22.67 | 22.33 | 23.02 | 22.42 | 22.84 |
|
|
4,757.00 | 4,699.00 | 4,828.00 | 4,715.00 | 4,804.00 |
|
|
4,568.43 | 0.00 | 0.00 | 4,499.00 | 4,629.00 |
|
|
2.43 | 2.30 | 2.51 | 2.36 | 2.45 |
|
|
455.91 | 0.00 | 0.00 | 453.20 | 457.40 |
|
|
2,508.28 | 0.00 | 0.00 | 2,455.00 | 2,554.00 |
|
|
2,612.99 | 0.00 | 0.00 | 2,577.00 | 2,630.00 |
|
|
591,776.88 | 585,215.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
9,655.81 | 9,305.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.