| 2026.05.18 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
|
(5000 хүртэл) |
3,576.08 | 3,566.50 | 3,595.50 | 3,566.50 | 3,578.50 |
|
(5000-с дээш) |
3,576.08 | 3,567.00 | 3,595.00 | 3,567.00 | 3,578.00 |
|
|
4,161.31 | 4,106.00 | 4,211.00 | 4,105.00 | 4,193.00 |
|
|
525.63 | 522.00 | 529.20 | 522.00 | 526.60 |
|
|
48.68 | 42.37 | 53.39 | 44.19 | 52.82 |
|
|
22.57 | 22.19 | 22.89 | 22.26 | 22.75 |
|
|
4,777.46 | 4,692.00 | 4,824.00 | 4,710.00 | 4,799.00 |
|
|
4,552.62 | 0.00 | 0.00 | 4,467.00 | 4,605.00 |
|
|
2.39 | 2.27 | 2.48 | 2.32 | 2.43 |
|
|
456.77 | 0.00 | 0.00 | 454.10 | 458.10 |
|
|
2,562.08 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,598.00 |
|
|
2,600.88 | 0.00 | 0.00 | 2,568.00 | 2,619.00 |
|
|
525,031.16 | 525,031.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
9,164.67 | 9,164.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.