| 2026.09.10 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
|
(5000 хүртэл) |
3,595.32 | 3,585.50 | 3,614.50 | 3,585.50 | 3,597.50 |
|
(5000-с дээш) |
3,595.32 | 3,586.00 | 3,614.00 | 3,586.00 | 3,597.00 |
|
|
4,186.03 | 4,135.00 | 4,242.00 | 4,134.00 | 4,223.00 |
|
|
536.03 | 533.60 | 540.70 | 533.60 | 538.00 |
|
|
42.00 | 37.05 | 47.37 | 39.00 | 46.80 |
|
|
23.48 | 23.06 | 23.77 | 23.15 | 23.60 |
|
|
4,875.07 | 4,803.00 | 4,945.00 | 4,821.00 | 4,915.00 |
|
|
4,448.28 | 0.00 | 0.00 | 4,364.00 | 4,491.00 |
|
|
2.69 | 2.56 | 2.81 | 2.62 | 2.74 |
|
|
458.45 | 0.00 | 0.00 | 455.70 | 460.00 |
|
|
2,600.32 | 0.00 | 0.00 | 2,546.00 | 2,644.00 |
|
|
2,610.32 | 0.00 | 0.00 | 2,572.00 | 2,628.00 |
|
|
509,705.64 | 509,705.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
8,283.53 | 8,283.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.