| 2026.08.06 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
|
(5000 хүртэл) |
3,593.50 | 3,584.50 | 3,613.50 | 3,584.50 | 3,596.50 |
|
(5000-с дээш) |
3,593.50 | 3,585.00 | 3,613.00 | 3,585.00 | 3,596.00 |
|
|
4,146.36 | 4,104.00 | 4,214.00 | 4,104.00 | 4,195.00 |
|
|
532.56 | 530.00 | 537.20 | 530.00 | 534.50 |
|
|
44.52 | 39.14 | 49.34 | 40.41 | 48.77 |
|
|
22.78 | 22.47 | 23.20 | 22.56 | 23.03 |
|
|
4,839.73 | 4,774.00 | 4,915.00 | 4,792.00 | 4,885.00 |
|
|
4,440.81 | 0.00 | 0.00 | 4,385.00 | 4,525.00 |
|
|
2.52 | 2.42 | 2.64 | 2.48 | 2.60 |
|
|
458.14 | 0.00 | 0.00 | 455.71 | 459.64 |
|
|
2,532.34 | 0.00 | 0.00 | 2,489.00 | 2,587.00 |
|
|
2,554.47 | 0.00 | 0.00 | 2,536.00 | 2,589.00 |
|
|
481,876.65 | 481,876.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
8,058.21 | 8,058.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.