| 2026.02.05 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
|
(5000 хүртэл) |
3,565.52 | 3,555.50 | 3,584.50 | 3,555.50 | 3,567.50 |
|
(5000-с дээш) |
3,565.52 | 3,556.00 | 3,584.00 | 3,556.00 | 3,567.00 |
|
|
4,218.72 | 4,162.00 | 4,270.00 | 4,160.00 | 4,249.00 |
|
|
514.02 | 511.00 | 518.60 | 511.00 | 516.00 |
|
|
46.15 | 39.81 | 50.80 | 41.90 | 50.23 |
|
|
22.79 | 22.42 | 23.12 | 22.51 | 23.00 |
|
|
4,891.18 | 4,800.00 | 4,944.00 | 4,818.00 | 4,919.00 |
|
|
4,595.04 | 0.00 | 0.00 | 4,518.00 | 4,654.00 |
|
|
2.46 | 2.33 | 2.55 | 2.38 | 2.50 |
|
|
456.37 | 0.00 | 0.00 | 453.70 | 457.80 |
|
|
2,509.23 | 0.00 | 0.00 | 2,449.00 | 2,539.00 |
|
|
2,615.46 | 0.00 | 0.00 | 2,578.00 | 2,633.00 |
|
|
583,315.44 | 583,315.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
10,342.84 | 10,342.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.