Ханшийн мэдээ

2024.12.06 Бэлэн Бэлэн бус
Валют Монгол Банк Авах Зарах Авах Зарах
USD Америк доллар
(5000 хүртэл)
3,416.57 3,406.50 3,435.50 3,406.50 3,418.50
USD Америк доллар
(5000-с дээш)
3,416.57 3,407.00 3,435.00 3,407.00 3,418.00
EUR Евро 3,601.58 3,570.00 3,671.00 3,570.00 3,654.00
CNY Хятадын юань 470.21 467.60 474.40 467.00 472.00
RUB Оросын рубль 32.72 29.23 37.92 29.76 37.35
JPY Японы иен 22.81 22.45 23.13 22.53 22.98
GBP Английн фунт 4,351.86 4,294.00 4,422.00 4,311.00 4,397.00
CHF Швейцарь франк 3,866.21 0.00 0.00 3,826.00 3,938.00
KRW БНСУ-ын вон 2.42 2.28 2.52 2.36 2.47
HKD Гонконг доллар 438.97 0.00 0.00 436.40 440.20
AUD Австраль доллар 2,202.32 0.00 0.00 2,157.00 2,244.00
CAD Канад доллар 2,429.56 3,404.64 0.00 2,406.00 2,455.00
XAU АЛТ 290,825.07 290,722.00 0.00 0.00 0.00
XAG МӨНГӨ 3,433.82 3,167.94 0.00 0.00 0.00

Ханш хөрвүүлэгч

1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.



2024.12.06 өдрийн бэлэн ханшаар бодов.
Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү