Балансын зүйл | /Сая төгрөгөөр/ |
ХӨРӨНГӨ | |
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 869 |
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 207 |
Хөрөнгө оруулалт | 4,909 |
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - |
Зээл (цэвэр дүнгээр) | 210,730 |
Хэвийн зээл | 119,725 |
Анхаарал хандуулах зээл | 1,298 |
Чанаргүй зээл | 50,370 |
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - |
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 90,920 |
Зээлийн эрсдэлийн сан | (51,583) |
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | - |
Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 11,103 |
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 60,173 |
Үндсэн хөрөнгө | 14,411 |
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | - |
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 1,566 |
Биет бус хөрөнгө | 350 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 304,319 |
ӨР ТӨЛБӨР | |
Харилцах | 226,913 |
Хадгаламж | 118 |
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 25,993 |
Бусад эх үүсвэр | 8,292 |
Бусад өр төлбөр | 27,304 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 288,620 |
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 42,700 |
Нэмж төлөгдсөн капитал | 0 |
Халаасны хувьцаа | - |
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 3,400 |
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | (30,400) |
Бусад өөрийн хөрөнгө | - |
Өөрийн хөрөнгийн дүн | 15,700 |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 304,319 |
Тэнцлийн гадуурх данс | |
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 4,467 |
Балансын зүйл | /Сая төгрөгөөр/ |
Хүүгийн орлого | 8,667 |
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | - |
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 1 |
Үнэт цаасны | 319 |
Зээлийн | 8,348 |
Бусад хүүгийн орлого | - |
Хүүгийн зардал | 1 |
Харилцахад төлсөн хүү | 0 |
Хадгаламжинд төлсөн хүү | 1 |
Зээлийн хүүгийн зардал | - |
Үнэт цаасны хүүгийн зардал | - |
Бусад хүүгийн зардал | - |
Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 8,665 |
Эрсдэлийн сангийн зардал | |
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 8,665 |
Бусад орлого | 1,054 |
Хүүгийн бус орлого | 986 |
Арилжааны орлого | 1 |
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 700 |
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 6 |
Бусад хүүгийн бус орлого | 279 |
Бусад орлого, олз | 68 |
Бусад зардал | 4,303 |
Хүүгийн бус зардал | 4,286 |
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | - |
Арилжааны зардал | 6 |
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 766 |
Хураамж, шимтгэлийн зардал | 79 |
Үйл ажиллагааны бусад зардал | 3,434 |
Бусад зардал, гарз | 17 |
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)] | 5,416 |
Орлогын татварын зардал | - |
Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)] | 5,416 |
Бусад орлого | - |
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)] | 5,416 |