Балансын зүйл | /Сая төгрөгөөр/ |
ХӨРӨНГӨ | |
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,266 |
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 134 |
Хөрөнгө оруулалт | 4,751 |
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - |
Зээл (цэвэр дүнгээр) | 214,662 |
Хэвийн зээл | 119,840 |
Анхаарал хандуулах зээл | 1,298 |
Чанаргүй зээл | 50,136 |
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - |
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 94,893 |
Зээлийн эрсдэлийн сан | (51,505) |
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | - |
Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 11,273 |
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 59,942 |
Үндсэн хөрөнгө | 14,302 |
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | - |
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 1,008 |
Биет бус хөрөнгө | 331 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 307,670 |
ӨР ТӨЛБӨР | |
Харилцах | 227,339 |
Хадгаламж | 119 |
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 25,993 |
Бусад эх үүсвэр | 8,332 |
Бусад өр төлбөр | 27,578 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 289,361 |
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 42,700 |
Нэмж төлөгдсөн капитал | 0 |
Халаасны хувьцаа | - |
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 3,400 |
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | (27,791) |
Бусад өөрийн хөрөнгө | - |
Өөрийн хөрөнгийн дүн | 18,309 |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 307,670 |
Тэнцлийн гадуурх данс | |
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 4,487 |
Балансын зүйл | /Сая төгрөгөөр/ |
Хүүгийн орлого | 12,682 |
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | - |
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 1 |
Үнэт цаасны | 366 |
Зээлийн | 12,315 |
Бусад хүүгийн орлого | - |
Хүүгийн зардал | 2 |
Харилцахад төлсөн хүү | 0 |
Хадгаламжинд төлсөн хүү | 2 |
Зээлийн хүүгийн зардал | - |
Үнэт цаасны хүүгийн зардал | - |
Бусад хүүгийн зардал | - |
Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 12,680 |
Эрсдэлийн сангийн зардал | |
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 12,680 |
Бусад орлого | 1,487 |
Хүүгийн бус орлого | 1,337 |
Арилжааны орлого | 1 |
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 859 |
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 10 |
Бусад хүүгийн бус орлого | 468 |
Бусад орлого, олз | 150 |
Бусад зардал | 6,141 |
Хүүгийн бус зардал | 6,119 |
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | - |
Арилжааны зардал | 9 |
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 1,094 |
Хураамж, шимтгэлийн зардал | 118 |
Үйл ажиллагааны бусад зардал | 4,898 |
Бусад зардал, гарз | 22 |
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)] | 8,025 |
Орлогын татварын зардал | - |
Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)] | 8,025 |
Бусад орлого | - |
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)] | 8,025 |