Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт |
| Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 1.2% |
| Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын хөрөнгө | >12% | 1.2% |
| Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | -7.0% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нэгж валютаар) | <15% | -56.6% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <30% | -93.7% |
Холбоо барих:
Утас: (976) 1800-1300
Имэйл: bank@ckbank.mn
Хаяг:
17060, Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн Энгельсийн гудамж, 8-р байр, Лайф Тауэр, 3 давхар