БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД) | АКТИВЫН ХЭЛБЭР | ҮЛДЭГДЭЛ ДҮН | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ |
Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
Банкны хувьцаа эзэмшигч* | 15.06 | 0.14% | |
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан* | Зээл | 377.91 | 3.59% |
Банкны бусад холбогдох этгээд* | Зээл, баталгаа | 1,078.36 | 10.24% |
Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
Банкны нийт хувьцаа эзэмшигчид | 15.06 | 0.14% | |
Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд | Зээл | 751.04 | 7.13% |
Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл, баталгаа | 1,548.36 | 14.7% |
(сая.төгрөгөөр)
*- Банкны холбогдох нэг этгээд (Банкны хувьцаа эзэмшигч, банкны эрх бүхий албан тушаалтан, эсвэл банкны бусад холбогдох этгээд)-эд олгосон хамгийн өндөр дүнтэй зээл болон зээлтэй адилтган тооцох актив хөрөнгийн дүнг тайлагнана.