БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД) | АКТИВЫН ХЭЛБЭР | ҮЛДЭГДЭЛ ДҮН | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ |
Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
Банкны хувьцаа эзэмшигч* | - | 0.00% | |
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан* | Зээл | 455.71 | 1.21% |
Банкны бусад холбогдох этгээд* | Зээл, баталгаа | 1,568.02 | 3.15% |
Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
Банкны нийт хувьцаа эзэмшигчид | - | 0.00% | |
Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд | Зээл | 3,727.02 | 7.48% |
Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл, баталгаа | 2,629.02 | 5.28% |
(сая.төгрөгөөр)
*- Банкны холбогдох нэг этгээд (Банкны хувьцаа эзэмшигч, банкны эрх бүхий албан тушаалтан, эсвэл банкны бусад холбогдох этгээд)-эд олгосон хамгийн өндөр дүнтэй зээл болон зээлтэй адилтган тооцох актив хөрөнгийн дүнг тайлагнана.