БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД) | АКТИВЫН ХЭЛБЭР | ҮЛДЭГДЭЛ ДҮН | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ |
Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
Банкны хувьцаа эзэмшигч* | - | 8.31% | |
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан* | Зээл | 1,078.36 | 1.66% |
Банкны бусад холбогдох этгээд* | Зээл, баталгаа | 214.91 | 0.78% |
Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
Банкны нийт хувьцаа эзэмшигчид | 1,633.98 | 12.59% | |
Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд | Зээл | 618.13 | 4.76% |
Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл, баталгаа | 199.05 | 1.53% |
(сая.төгрөгөөр)
*- Банкны холбогдох нэг этгээд (Банкны хувьцаа эзэмшигч, банкны эрх бүхий албан тушаалтан, эсвэл банкны бусад холбогдох этгээд)-эд олгосон хамгийн өндөр дүнтэй зээл болон зээлтэй адилтган тооцох актив хөрөнгийн дүнг тайлагнана.