BANK RELATED PARTIES | TAPE OF ASSETS | OUTSTANDING BALANCE | RELATED PARTIES RATIO |
SINGLE RELATED PARTIES EXPOSURE (NOT EXCEED 5% OF THE BANK CAPITAL) | |||
Bank shareholder* | Loan | 15.06 | 1.09% |
Bank authorized person* | Loan | 577.97 | 3.15% |
Other related party* | Loan, Letter of Guarantee | 1,078.36 | 5.89% |
Total related parties exposure (Not exceed 20% of the Bank capital) | |||
All Bank shareholder* | Loan | 15.06 | 0.08% |
All Bank authorized person* | Loan | 741.40 | 4.05% |
All other related party* | Loan, Letter of Guarantee | 1,548.36 | 8.46% |
(million.mnt)
*- Maximum loans and other assets equivalent to the loans to Bank's one related party (Shareholder, Key management personnel, other related party)