| 2026.06.25 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
|
(5000 хүртэл) |
3,576.69 | 3,567.50 | 3,596.50 | 3,567.50 | 3,578.50 |
|
(5000-с дээш) |
3,576.69 | 3,568.00 | 3,596.00 | 3,568.00 | 3,578.00 |
|
|
4,060.62 | 4,015.00 | 4,124.00 | 4,013.00 | 4,105.00 |
|
|
525.66 | 522.60 | 529.90 | 522.60 | 527.30 |
|
|
47.68 | 41.90 | 53.78 | 43.39 | 53.21 |
|
|
22.12 | 21.81 | 22.49 | 21.88 | 22.34 |
|
|
4,717.65 | 4,643.00 | 4,774.00 | 4,659.00 | 4,749.00 |
|
|
4,405.60 | 0.00 | 0.00 | 4,333.00 | 4,463.00 |
|
|
2.32 | 2.21 | 2.40 | 2.26 | 2.36 |
|
|
456.23 | 0.00 | 0.00 | 453.70 | 457.60 |
|
|
2,467.56 | 0.00 | 0.00 | 2,419.00 | 2,515.00 |
|
|
2,513.57 | 0.00 | 0.00 | 2,483.00 | 2,533.00 |
|
|
468,797.60 | 468,797.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
8,050.69 | 8,050.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.