| 2026.10.08 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
|
(5000 хүртэл) |
3,595.60 | 3,585.50 | 3,615.50 | 3,585.50 | 3,597.50 |
|
(5000-с дээш) |
3,595.60 | 3,586.00 | 3,615.00 | 3,586.00 | 3,597.00 |
|
|
4,023.48 | 3,976.00 | 4,085.00 | 3,976.00 | 4,069.00 |
|
|
536.29 | 534.00 | 541.20 | 534.00 | 538.50 |
|
|
42.00 | 37.72 | 46.69 | 38.57 | 46.12 |
|
|
22.74 | 22.45 | 23.13 | 22.54 | 23.01 |
|
|
4,760.04 | 4,682.00 | 4,822.00 | 4,701.00 | 4,793.00 |
|
|
4,317.22 | 0.00 | 0.00 | 4,246.00 | 4,381.00 |
|
|
2.69 | 2.56 | 2.81 | 2.62 | 2.75 |
|
|
458.17 | 0.00 | 0.00 | 455.61 | 460.00 |
|
|
2,505.05 | 0.00 | 0.00 | 2,454.00 | 2,546.00 |
|
|
2,527.04 | 0.00 | 0.00 | 2,492.00 | 2,543.00 |
|
|
477,749.80 | 477,749.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
8,083.76 | 8,083.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.