| 2025.12.18 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
|
(5000 хүртэл) |
3,546.14 | 3,537.50 | 3,566.50 | 3,537.50 | 3,549.50 |
|
(5000-с дээш) |
3,546.14 | 3,538.00 | 3,566.00 | 3,538.00 | 3,549.00 |
|
|
4,153.77 | 4,119.00 | 4,222.00 | 4,115.00 | 4,205.00 |
|
|
503.33 | 501.60 | 508.50 | 501.60 | 506.00 |
|
|
44.35 | 38.67 | 47.98 | 40.28 | 47.41 |
|
|
22.80 | 22.48 | 23.12 | 22.56 | 23.00 |
|
|
4,724.52 | 4,676.00 | 4,807.00 | 4,692.00 | 4,783.00 |
|
|
4,442.39 | 0.00 | 0.00 | 4,396.00 | 4,520.00 |
|
|
2.40 | 2.29 | 2.51 | 2.35 | 2.45 |
|
|
455.95 | 0.00 | 0.00 | 453.25 | 457.20 |
|
|
2,346.66 | 0.00 | 0.00 | 2,294.00 | 2,402.00 |
|
|
2,573.30 | 0.00 | 0.00 | 2,547.00 | 2,597.00 |
|
|
492,290.02 | 492,290.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
4,538.46 | 4,538.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.