| 2026.05.07 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
|
(5000 хүртэл) |
3,575.94 | 3,566.50 | 3,595.50 | 3,566.50 | 3,578.50 |
|
(5000-с дээш) |
3,575.94 | 3,567.00 | 3,595.00 | 3,567.00 | 3,578.00 |
|
|
4,197.62 | 4,154.00 | 4,261.00 | 4,154.00 | 4,242.00 |
|
|
524.65 | 522.50 | 529.60 | 522.50 | 527.00 |
|
|
47.26 | 41.33 | 52.12 | 43.29 | 51.55 |
|
|
22.95 | 22.48 | 23.27 | 22.55 | 23.07 |
|
|
4,862.92 | 4,793.00 | 4,927.00 | 4,812.00 | 4,902.00 |
|
|
4,586.01 | 0.00 | 0.00 | 4,520.00 | 4,653.00 |
|
|
2.46 | 2.38 | 2.56 | 2.41 | 2.52 |
|
|
456.34 | 0.00 | 0.00 | 453.90 | 457.90 |
|
|
2,589.87 | 0.00 | 0.00 | 2,541.00 | 2,627.00 |
|
|
2,630.82 | 0.00 | 0.00 | 2,591.00 | 2,644.00 |
|
|
538,256.20 | 538,256.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
8,977.63 | 8,977.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.