| 2026.03.19 | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Валют | Монгол Банк | Авах | Зарах | Авах | Зарах |
|
(5000 хүртэл) |
3,566.52 | 3,556.50 | 3,585.50 | 3,556.50 | 3,567.50 |
|
(5000-с дээш) |
3,566.52 | 3,557.00 | 3,585.00 | 3,557.00 | 3,567.00 |
|
|
4,111.84 | 4,039.00 | 4,150.00 | 4,039.00 | 4,131.00 |
|
|
518.76 | 514.70 | 521.60 | 514.70 | 519.00 |
|
|
42.91 | 37.15 | 47.40 | 39.10 | 46.83 |
|
|
22.46 | 22.03 | 22.68 | 22.09 | 22.52 |
|
|
4,765.41 | 4,668.00 | 4,800.00 | 4,685.00 | 4,776.00 |
|
|
4,534.38 | 0.00 | 0.00 | 4,434.00 | 4,561.00 |
|
|
2.40 | 2.27 | 2.47 | 2.32 | 2.42 |
|
|
454.98 | 0.00 | 0.00 | 452.37 | 456.30 |
|
|
2,536.87 | 0.00 | 0.00 | 2,460.00 | 2,560.00 |
|
|
2,602.82 | 0.00 | 0.00 | 2,568.00 | 2,619.00 |
|
|
572,502.94 | 554,090.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
9,285.08 | 8,426.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.