Exchange rate

2026.02.05 In cash In non-cash
Currency Mongol Bank Buy Sell Buy Sell
USD USD (Up to 5000) 3,565.52 3,555.50 3,584.50 3,555.50 3,567.50
USD USD (Above 5000) 3,565.52 3,556.00 3,584.00 3,556.00 3,567.00
EUR Euro 4,218.72 4,162.00 4,270.00 4,160.00 4,249.00
CNY Chinese Yuan 514.02 511.00 518.60 511.00 516.00
RUB Russian Ruble 46.15 39.81 50.80 41.90 50.23
JPY Japanese Yen 22.79 22.42 23.12 22.51 23.00
GBP British Pound 4,891.18 4,800.00 4,944.00 4,818.00 4,919.00
CHF Swiss Franc 4,595.04 0.00 0.00 4,518.00 4,654.00
KRW South Korean Won 2.46 2.33 2.55 2.38 2.50
HKD Hong Kong Dollar 456.37 0.00 0.00 453.70 457.80
AUD Australian Dollar 2,509.23 0.00 0.00 2,449.00 2,539.00
CAD Canadian Dollar 2,615.46 0.00 0.00 2,578.00 2,633.00
XAU Gold 583,315.44 583,315.44 0.00 0.00 0.00
XAG Silver 10,342.84 10,342.84 0.00 0.00 0.00

Currency converter

1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.



Converted by rate (cash) of 2026.02.05.

Type search keyword