| 2026.03.20 | In cash | In non-cash | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Mongol Bank | Buy | Sell | Buy | Sell |
|
|
3,566.64 | 3,556.50 | 3,585.50 | 3,556.50 | 3,567.50 |
|
|
3,566.64 | 3,557.00 | 3,585.00 | 3,557.00 | 3,567.00 |
|
|
4,081.66 | 4,076.00 | 4,188.00 | 4,076.00 | 4,167.00 |
|
|
516.72 | 515.60 | 522.60 | 515.60 | 520.00 |
|
|
42.10 | 36.77 | 45.87 | 38.70 | 45.30 |
|
|
22.41 | 22.26 | 22.95 | 22.35 | 22.77 |
|
|
4,727.40 | 4,717.00 | 4,852.00 | 4,717.00 | 4,828.00 |
|
|
4,499.07 | 0.00 | 0.00 | 4,453.00 | 4,586.00 |
|
|
2.38 | 2.29 | 2.49 | 2.34 | 2.44 |
|
|
455.20 | 0.00 | 0.00 | 452.52 | 456.44 |
|
|
2,505.56 | 0.00 | 0.00 | 2,477.00 | 2,575.00 |
|
|
2,595.52 | 0.00 | 0.00 | 2,564.00 | 2,618.00 |
|
|
541,190.31 | 536,335.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
8,549.79 | 8,213.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.