Exchange rate

2025.05.01 In cash In non-cash
Currency Mongol Bank Buy Sell Buy Sell
USD USD (Up to 5000) 3,570.82 3,560.50 3,572.50 3,560.50 3,589.50
USD USD (Above 5000) 3,570.82 3,561.00 3,572.00 3,561.00 3,589.00
EUR Euro 4,064.13 3,997.00 4,103.00 3,996.00 4,087.00
CNY Chinese Yuan 491.58 488.40 495.90 488.40 493.40
RUB Russian Ruble 43.86 38.48 48.77 40.50 47.35
JPY Japanese Yen 25.01 24.61 25.37 24.71 25.24
GBP British Pound 4,779.54 4,688.00 4,828.00 4,707.00 4,799.00
CHF Swiss Franc 4,330.10 0.00 0.00 4,249.00 4,386.00
KRW South Korean Won 2.51 2.37 2.62 2.45 2.56
HKD Hong Kong Dollar 460.42 0.00 0.00 457.70 461.70
AUD Australian Dollar 2,283.00 0.00 0.00 2,242.00 2,350.00
CAD Canadian Dollar 2,581.47 0.00 0.00 2,558.00 2,612.00
XAU Gold 379,530.57 378,860.69 0.00 0.00 0.00
XAG Silver 3,679.65 3,470.54 0.00 0.00 0.00

Currency converter

1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.



Converted by rate (cash) of 2025.05.01.

Type search keyword