| 2026.06.24 | In cash | In non-cash | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Mongol Bank | Buy | Sell | Buy | Sell |
|
|
3,576.69 | 3,567.50 | 3,596.50 | 3,567.50 | 3,578.50 |
|
|
3,576.69 | 3,568.00 | 3,596.00 | 3,568.00 | 3,578.00 |
|
|
4,080.47 | 4,019.00 | 4,128.00 | 4,019.00 | 4,109.00 |
|
|
527.03 | 523.50 | 531.10 | 523.50 | 528.50 |
|
|
47.78 | 41.99 | 53.97 | 43.51 | 53.40 |
|
|
22.15 | 21.83 | 22.51 | 21.92 | 22.39 |
|
|
4,729.99 | 4,655.00 | 4,787.00 | 4,671.00 | 4,761.00 |
|
|
4,418.67 | 0.00 | 0.00 | 4,341.00 | 4,473.00 |
|
|
2.33 | 2.22 | 2.42 | 2.27 | 2.36 |
|
|
456.20 | 0.00 | 0.00 | 453.60 | 458.00 |
|
|
2,484.37 | 0.00 | 0.00 | 2,422.00 | 2,523.00 |
|
|
2,522.97 | 0.00 | 0.00 | 2,487.00 | 2,536.00 |
|
|
471,264.78 | 471,264.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
8,084.85 | 8,084.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.