Exchange rate

2024.10.22 In cash In non-cash
Currency Mongol Bank Buy Sell Buy Sell
USD USD (Up to 5000) 3,395.18 3,384.50 3,412.50 3,384.50 3,396.50
USD USD (Above 5000) 3,395.18 3,385.00 3,412.00 3,385.00 3,396.00
EUR Euro 3,678.76 3,632.00 3,733.00 3,632.00 3,715.00
CNY Chinese Yuan 477.41 473.20 480.40 473.20 478.00
RUB Russian Ruble 35.18 32.00 38.50 33.00 37.90
JPY Japanese Yen 22.61 22.30 23.00 22.40 22.90
GBP British Pound 4,429.41 4,355.00 4,480.00 4,372.00 4,456.00
CHF Swiss Franc 3,915.69 0.00 0.00 3,855.00 3,970.00
KRW South Korean Won 2.47 2.37 2.61 2.41 2.53
HKD Hong Kong Dollar 436.82 0.00 0.00 434.00 437.80
AUD Australian Dollar 2,278.59 0.00 0.00 2,230.00 2,315.00
CAD Canadian Dollar 2,460.60 0.00 0.00 2,430.00 2,480.00
XAU Gold 294,832.06 298,340.86 0.00 0.00 0.00
XAG Silver 3,495.16 3,491.34 0.00 0.00 0.00

Currency converter

1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.



Converted by rate (cash) of 2024.10.22.

Type search keyword