Exchange rate

2024.07.26 In cash In non-cash
Currency Mongol Bank Buy Sell Buy Sell
USD USD (Up to 5000) 3,380.87 3,371.50 3,399.50 3,371.50 3,383.50
USD USD (Above 5000) 3,380.87 3,372.00 3,399.00 3,372.00 3,383.00
EUR Euro 3,669.26 3,628.00 3,724.00 3,625.00 3,708.00
CNY Chinese Yuan 467.99 464.00 469.00 464.00 269.00
RUB Russian Ruble 39.65 35.25 44.30 37.10 43.08
JPY Japanese Yen 22.23 21.65 22.31 21.74 22.20
GBP British Pound 4,363.35 4,290.00 4,408.00 4,301.00 4,385.00
CHF Swiss Franc 3,839.50 0.00 0.00 3,784.00 3,884.00
KRW South Korean Won 2.45 2.33 2.55 2.38 2.50
HKD Hong Kong Dollar 433.11 0.00 0.00 431.00 434.00
AUD Australian Dollar 2,210.41 0.00 0.00 2,171.00 2,260.00
CAD Canadian Dollar 2,446.01 0.00 0.00 2,418.00 2,468.00
XAU Gold 258,178.62 256,765.22 0.00 0.00 0.00
XAG Silver 3,037.98 2,825.05 0.00 0.00 0.00

Currency converter

1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.



Converted by rate (cash) of 2024.07.26.

Type search keyword