Exchange rate

2025.10.21 In cash In non-cash
Currency Mongol Bank Buy Sell Buy Sell
USD USD (Up to 5000) 3,593.20 3,582.50 3,613.50 3,582.50 3,595.50
USD USD (Above 5000) 3,593.20 3,583.00 3,613.00 3,583.00 3,595.00
EUR Euro 4,190.57 4,104.00 4,279.00 4,104.00 4,260.00
CNY Chinese Yuan 504.44 500.00 508.90 500.00 507.00
RUB Russian Ruble 44.25 39.62 49.22 40.33 48.65
JPY Japanese Yen 23.84 23.36 24.26 23.33 24.14
GBP British Pound 4,820.64 4,719.00 4,913.00 4,735.00 4,892.00
CHF Swiss Franc 4,530.01 0.00 0.00 4,407.00 4,648.00
KRW South Korean Won 2.53 2.41 2.63 2.46 2.57
HKD Hong Kong Dollar 462.61 0.00 0.00 460.00 464.00
AUD Australian Dollar 2,334.14 0.00 0.00 2,254.00 2,404.00
CAD Canadian Dollar 2,560.99 0.00 0.00 2,517.00 2,597.00
XAU Gold 491,600.52 491,600.52 0.00 0.00 0.00
XAG Silver 4,467.31 4,467.31 0.00 0.00 0.00

Currency converter

1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.



Converted by rate (cash) of 2025.10.21.

Type search keyword