Exchange rate

2024.04.18 In cash In non-cash
Currency Mongol Bank Buy Sell Buy Sell
USD USD (Up to 5000) 3,376.53 3,367.50 3,390.50 3,367.50 3,378.50
USD USD (Above 5000) 3,376.53 3,368.00 3,390.00 3,368.00 3,378.00
EUR Euro 3,587.23 3,559.00 3,657.00 3,556.00 3,640.00
CNY Chinese Yuan 466.48 463.60 469.90 463.60 467.80
RUB Russian Ruble 35.81 30.80 40.60 32.40 40.20
JPY Japanese Yen 21.84 21.60 22.18 21.64 22.08
GBP British Pound 4,206.48 4,144.00 4,262.00 4,156.00 4,243.00
CHF Swiss Franc 3,706.81 0.00 0.00 3,651.00 3,752.00
KRW South Korean Won 2.44 2.33 2.56 2.39 2.49
HKD Hong Kong Dollar 431.11 0.00 0.00 428.70 432.50
AUD Australian Dollar 2,166.55 0.00 0.00 2,130.00 2,221.00
CAD Canadian Dollar 2,444.10 0.00 0.00 2,422.00 2,472.00
XAU Gold 258,758.21 259,274.40 0.00 0.00 0.00
XAG Silver 3,082.73 2,873.53 0.00 0.00 0.00

Currency converter

1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.



Converted by rate (cash) of 2024.04.18.

Type search keyword