| 2026.09.17 | In cash | In non-cash | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Mongol Bank | Buy | Sell | Buy | Sell |
|
|
3,595.62 | 3,585.50 | 3,614.50 | 3,585.50 | 3,597.50 |
|
|
3,595.62 | 3,586.00 | 3,614.00 | 3,586.00 | 3,597.00 |
|
|
4,152.40 | 4,071.00 | 4,179.00 | 4,071.00 | 4,161.00 |
|
|
536.12 | 532.90 | 540.20 | 532.90 | 537.50 |
|
|
42.80 | 37.43 | 47.22 | 38.95 | 46.65 |
|
|
23.20 | 22.70 | 23.41 | 22.77 | 23.27 |
|
|
4,843.84 | 4,741.00 | 4,881.00 | 4,760.00 | 4,852.00 |
|
|
4,391.33 | 0.00 | 0.00 | 4,287.00 | 4,419.00 |
|
|
2.63 | 2.49 | 2.73 | 2.55 | 2.67 |
|
|
458.39 | 0.00 | 0.00 | 455.79 | 459.72 |
|
|
2,563.68 | 0.00 | 0.00 | 2,503.00 | 2,599.00 |
|
|
2,579.91 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | 2,592.00 |
|
|
500,534.70 | 500,534.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
8,201.80 | 8,201.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.