| 2026.11.05 | In cash | In non-cash | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Mongol Bank | Buy | Sell | Buy | Sell |
|
|
3,600.04 | 3,589.50 | 3,618.50 | 3,589.50 | 3,601.50 |
|
|
3,600.04 | 3,590.00 | 3,618.00 | 3,590.00 | 3,601.00 |
|
|
4,046.08 | 3,989.00 | 4,110.00 | 3,989.00 | 4,090.00 |
|
|
539.11 | 536.70 | 544.20 | 536.70 | 541.70 |
|
|
43.94 | 39.05 | 48.00 | 40.16 | 47.40 |
|
|
22.77 | 22.39 | 23.10 | 22.48 | 22.95 |
|
|
4,851.95 | 4,767.00 | 4,919.00 | 4,786.00 | 4,895.00 |
|
|
4,410.46 | 0.00 | 0.00 | 4,330.00 | 4,469.00 |
|
|
2.69 | 2.55 | 2.80 | 2.62 | 2.73 |
|
|
458.85 | 0.00 | 0.00 | 456.10 | 460.10 |
|
|
2,517.87 | 0.00 | 0.00 | 2,459.00 | 2,575.00 |
|
|
2,578.64 | 0.00 | 0.00 | 2,542.00 | 2,600.00 |
|
|
465,620.07 | 465,620.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
7,882.79 | 7,882.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.