| 2025.12.05 | In cash | In non-cash | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Mongol Bank | Buy | Sell | Buy | Sell |
|
|
3,545.08 | 3,534.50 | 3,563.50 | 3,534.50 | 3,546.50 |
|
|
3,545.08 | 3,535.00 | 3,563.00 | 3,535.00 | 3,546.00 |
|
|
4,135.34 | 4,079.00 | 4,188.00 | 4,079.00 | 4,169.00 |
|
|
501.54 | 499.10 | 505.10 | 499.10 | 502.60 |
|
|
46.09 | 40.47 | 50.05 | 41.77 | 49.48 |
|
|
22.85 | 22.53 | 23.25 | 22.62 | 23.07 |
|
|
4,727.19 | 4,657.00 | 4,789.00 | 4,674.00 | 4,765.00 |
|
|
4,427.75 | 0.00 | 0.00 | 4,345.00 | 4,472.00 |
|
|
2.41 | 2.30 | 2.51 | 2.35 | 2.45 |
|
|
455.41 | 0.00 | 0.00 | 452.84 | 456.78 |
|
|
2,345.42 | 0.00 | 0.00 | 2,295.00 | 2,403.00 |
|
|
2,539.00 | 0.00 | 0.00 | 2,510.00 | 2,560.00 |
|
|
477,885.48 | 477,885.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
4,487.77 | 4,487.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.