| 2025.12.16 | In cash | In non-cash | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Mongol Bank | Buy | Sell | Buy | Sell |
|
|
3,545.45 | 3,535.50 | 3,564.50 | 3,535.50 | 3,547.50 |
|
|
3,545.45 | 3,536.00 | 3,564.00 | 3,536.00 | 3,547.00 |
|
|
4,158.28 | 4,119.00 | 4,224.00 | 4,116.00 | 4,205.00 |
|
|
502.99 | 501.20 | 507.50 | 501.20 | 505.00 |
|
|
44.70 | 39.05 | 48.59 | 40.72 | 48.02 |
|
|
22.83 | 22.54 | 23.19 | 22.62 | 23.07 |
|
|
4,737.96 | 4,674.00 | 4,806.00 | 4,688.00 | 4,779.00 |
|
|
4,451.01 | 0.00 | 0.00 | 4,385.00 | 4,513.00 |
|
|
2.41 | 2.33 | 2.52 | 2.35 | 2.46 |
|
|
455.63 | 0.00 | 0.00 | 453.50 | 456.90 |
|
|
2,356.66 | 0.00 | 0.00 | 2,305.00 | 2,411.00 |
|
|
2,575.98 | 0.00 | 0.00 | 2,548.00 | 2,595.00 |
|
|
494,654.11 | 494,654.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
4,527.10 | 4,527.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.