Exchange rate

2023.09.21 In cash In non-cash
Currency Mongol Bank Buy Sell Buy Sell
USD USD (Up to 5000) 3,464.15 3,455.50 3,476.50 3,455.50 3,466.50
USD USD (Above 5000) 3,464.15 3,456.00 3,476.00 3,456.00 3,466.00
EUR Euro 3,703.52 3,630.00 3,794.00 3,629.00 3,779.00
CNY Chinese Yuan 474.59 470.10 480.00 470.10 478.00
RUB Russian Ruble 35.86 31.70 40.30 33.30 39.00
JPY Japanese Yen 23.39 23.09 23.85 23.09 23.81
GBP British Pound 4,281.00 4,205.00 4,374.00 4,201.00 4,366.00
CHF Swiss Franc 3,860.21 0.00 0.00 3,759.00 3,964.00
KRW South Korean Won 2.61 2.49 2.67 2.50 2.67
HKD Hong Kong Dollar 442.84 0.00 0.00 440.20 445.00
AUD Australian Dollar 2,237.84 0.00 0.00 2,153.00 2,324.00
CAD Canadian Dollar 2,575.19 0.00 0.00 2,511.00 2,644.00
XAU Gold 214,878.82 216,217.87 0.00 0.00 0.00
XAG Silver 2,585.31 2,480.88 0.00 0.00 0.00

Currency converter

1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.



Converted by rate (cash) of 2023.09.21.

Type search keyword