Exchange rate

2026.09.15 In cash In non-cash
Currency Mongol Bank Buy Sell Buy Sell
USD USD (Up to 5000) 3,595.61 3,585.50 3,614.50 3,585.50 3,597.50
USD USD (Above 5000) 3,595.61 3,586.00 3,614.00 3,586.00 3,597.00
EUR Euro 4,150.59 4,100.00 4,209.00 4,100.00 4,191.00
CNY Chinese Yuan 536.05 533.30 540.70 533.30 538.00
RUB Russian Ruble 42.84 37.62 46.61 39.36 46.04
JPY Japanese Yen 23.29 22.93 23.62 23.01 23.45
GBP British Pound 4,850.12 4,785.00 4,926.00 4,803.00 4,897.00
CHF Swiss Franc 4,391.32 0.00 0.00 4,324.00 4,464.00
KRW South Korean Won 2.67 2.55 2.79 2.60 2.72
HKD Hong Kong Dollar 458.44 0.00 0.00 455.85 460.00
AUD Australian Dollar 2,566.01 0.00 0.00 2,517.00 2,615.00
CAD Canadian Dollar 2,590.68 0.00 0.00 2,556.00 2,609.00
XAU Gold 498,451.32 498,451.32 0.00 0.00 0.00
XAG Silver 8,159.20 8,159.20 0.00 0.00 0.00

Currency converter

1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.



Converted by rate (cash) of 2026.09.15.

Type search keyword