| 2025.12.19 | In cash | In non-cash | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Mongol Bank | Buy | Sell | Buy | Sell |
|
|
3,548.59 | 3,539.50 | 3,569.50 | 3,539.50 | 3,550.50 |
|
|
3,548.59 | 3,540.00 | 3,569.00 | 3,540.00 | 3,550.00 |
|
|
4,163.74 | 4,114.00 | 4,222.00 | 4,111.00 | 4,201.00 |
|
|
503.93 | 502.20 | 509.00 | 502.20 | 506.50 |
|
|
44.27 | 39.14 | 48.29 | 40.50 | 47.74 |
|
|
22.77 | 22.47 | 23.18 | 22.54 | 22.99 |
|
|
4,743.76 | 4,683.00 | 4,814.00 | 4,699.00 | 4,790.00 |
|
|
4,460.55 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,529.00 |
|
|
2.40 | 2.29 | 2.51 | 2.35 | 2.46 |
|
|
455.95 | 0.00 | 0.00 | 453.73 | 457.68 |
|
|
2,344.55 | 0.00 | 0.00 | 2,303.00 | 2,409.00 |
|
|
2,576.30 | 0.00 | 0.00 | 2,547.00 | 2,598.00 |
|
|
493,960.99 | 493,960.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
4,542.06 | 4,542.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 АМЕРИК ДОЛЛАР
1 MNT ТӨГРӨГ
болно.